Smart Motor Ventil fir Gas Pipeline Fernsteierung Monitor
Produit Beschreiwung
Den IoT intelligente Kontrollsécherheetsventil ass e Produkt mat ultra-nidderegen Energieverbrauch, kompatibel mat NB-IoT a 4G Fernkommunikatioun (kann nahtlos Ersatz realiséieren), héich Zouverlässegkeet, laang Liewensdauer, a kann no Ufuerderunge personaliséiert ginn; D'Interface kann benotzt ginn fir extern Geräter ze verbannen fir d'Iwwerwaachung an d'Kontroll vun externen Apparater ze realiséieren.
Haaptfeatures:
1. De Stroumverbrauch vum Produkt gehéiert zum ultra-niddereg Energieverbrauchsniveau;
2. Benotzt Punkt Matrixentgasung Flëssegket Kristallsglas produzéiert, Zeechen oder Symboler kann arbiträr kombinéiert ginn;
3. D'Kommunikatiounsmodul ass onofhängeg, wat e séieren Ersatz realiséiere kann an un verschidden Ëmweltfuerderungen upassen;
4. Built-in Bluetooth near-field Kommunikatioun, direkt Kommunikatioun an Interaktioun iwwer Handy oder Tablet;
5. Fernsteuerung a lokal IC Kontroll kënnen austauscht ginn;
6. All Kontrollfunktiounen ginn lokal ouni Zäitverzögerung ofgeschloss;
7. Et gi vill Méiglechkeeten fir Energieversuergung (primär Lithium Batterie Energieversuergung oder extern Energieversuergung);
8. D'Kommunikatiounsmodul Antenneinstallatiounsmethod ass fakultativ (built-in Antenne oder extern Antenne);
9. D'Ënnerstëtzung Ventil ass e luesen Ëffnungs- a Schnellschlossventil, an d'Schlusszäit ass ≤2s;
10. De passende Ventilkierper ass aus Aluminiumlegierung gegoss, déi liicht a Gewiicht ass a gutt an der Korrosiounsbeständegkeet ass, a kann en nominellen Drock vun 1.6MPa widderstoen; d'allgemeng Struktur ass resistent géint Impakt, Schwéngung, héich an niddreg Temperaturen, Salz Spraydousen, etc., a kann op verschidde komplex Outdoor Ëmfeld upassen;
11. D'Kontrolldeeler kënnen rotéiert ginn, an d'Loftaufnahmsrichtung kann ugepasst ginn fir un verschidden Installatiounsëmfeld z'adaptéieren.
Produit Parameteren
| Artikelen | Daten |
| Aarbechtsmëttel | Äerdgas, LPG |
| Typ | DN25/32/40/50/80/100/150/200 |
| Pipe Verbindung Method | Flange |
| Stroumversuergung | Wegwerf Lithium oder nofëllbar Lithium-kombinéiert mat externer Energieversuergung |
| loT Modus | NB-loT/4G |
| NP | 1,6 MPa |
| Betribsdrock | 0 ~ 0,8 MPa |
| Tamb | -30-70 C |
| Relativ Fiichtegkeet | ≤96% RH |
| Explosioun-Beweis | Zum Beispill IIB T4 Ga |
| Schutzniveau | IP66 |
| Betriebsspannung | DC7.2V |
| Duerchschnëtt Aarbechtsstroum | ≤50 mA |
| Service Volt | DC 12V |
| Roueg Stroum | <30uA |
| Ouvertureszäiten | ≤200s (DC5V, DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) |
| Ofschlosszäit | ≤2s (op DC5V) |
| Input | RS485, 1 Set; RS232, 1 Set; RS422, 1 SetExtern analog Input, 2 Kreesleef Extern Schalterinput, 4 Kreesleef Flowmeter zielen Impulser, 1 Set Extern Stroumversuergung, DC12V, maximal: 2A |
| Ausgang | 5 Sets: DC5V, DC9V, DC12V, DC15V, DC24VEnergieversuergung Ausgang, Ausgangsleistung ≥4.8W |
| 型号 尺寸(mm) | WLK-3-GDF1-DN25 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN32 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN40 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN50 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN80 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN100 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN150 Fotoen | WLK-3-GDF1-DN200 Fotoen |
| L | 160 | 180 | 226 | 226 | 310 | 350 | 480 | 520 |
| W | 130 | 140 | 165 | 220 | 246 | 336 | 412 | 412 |
| H | 431 | 433 | 455 | 455 | 495 | 498 | 518 | 627 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| D | 59 | 59 | 73 | 73 | 92 | 106 | 132 | 165 |
| E | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 净重量 (Kg) | 6,75 | 7.35 | 8.25 | 10.56 | 14.55 | 17.55 | 32,55 | 44,05 |



